Architektų g. 166, LT-04203 Vilnius
Tel. +3705 2443529
El. p. rastine@sausio13.vilnius.lm.lt
I aukštas, 109 kabinetas
Raštinės vadovas Saulius Striuogaitis
Pirmadieniais–ketvirtadieniais
7.30 – 16.00,
Penktadieniais 7.30 – 16.00,
pietų pertrauka 11.00 – 11.30.
190005293
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | 8:00–17:00 | 12:00–13:00 | 9:00–16:00 |
| Antradienis | 8:00–17:00 | 12:00–13:00 | 9:00–16:00 |
| Trečiadienis | 8:00–18:00 | 12:00–13:00 | 9:00–17:00 |
| Ketvirtadienis | 8:00–17:00 | 12:00–13:00 | 9:00–16:00 |
| Penktadienis | 8:00–15:00 | 12:00–12:30 | 9:00–14:00 |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
| Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų skaičius |
|---|---|---|
| 1. | Pastatų priežiūros specialistas | 2 |
| 2. | Rūbininkas | 2 |
| 3. | Budėtojas | 2 |
| 4. | Sargas | 3 |
| 5. | Kiemsargis | 1 |
| 6. | Valytojas | 6 |
Andželika Nikitina
Diana Bučienė
Regina Karužienė
Aleksandra Gaidukevič
Elvyra Pieslikienė
Gertrūda Kežun
Miglė Račinskė
Žana Sokolova
Laima Damauskaitė
Simona Durnega
Jolanta Beniušienė
Tatjana Bilonožko
Ina Norkienė
Sabina Petrulionienė
Živilė Maksimavičiūtė
Jūratė Bagočiūnaitė
Julija Maksimovič
Gabrielė Budrytė
Dalia Strazdienė
Jolanta Dirmienė
Sandra Jelaga
Jolanta Čaplinskaitė
Deimantė Aleksejevaitė
Dalia Trečiokienė
Inesa Binderienė
| 1. | Mokinių tarybos pirmininkas | ||
| 2. | Pirmininko pavaduotoja | ||
| 3. | Sekretorius | ||
| 4. | Sekretoriaus pavaduotoja | ||
| 5. | Narys | ||
| 6. | Narė | ||
| 7. | Narė |
Mokinių taryba – tai vieta, kur kiekvienas mokinys gali būti išgirstas ir prisidėti prie mokyklos tobulinimo.
Mokinių taryba – tai aktyvi mokyklos bendruomenės dalis, atstovaujanti mokinių interesams, inicijuojanti pokyčius ir kurianti draugišką bei įtraukiančią mokyklos aplinką. Tarybos nariai sprendžia aktualius klausimus, organizuoja renginius ir stiprina mokinių balsą mokyklos gyvenime.
Pagrindinės veiklos
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Aurelija Vainoriūtė | Pradinio ugdymo mokytoja, specialioji pedagogė | Pirmininkė |
| 2. | Nijolė Bružienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Narė |
| 3. | Norūna Grybienė | Pradinio ugdymo mokytoja, specialioji pedagogė | Narė |
| 4. | Jurgita Bartaševičienė | Biologijos mokytoja | Narė |
| 5. | Ala Jermošina | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 6. | Laima Damauskaitė | Gamtos mokslų mokytoja | Narė, sekretorė |
Mokytojų tarybos funkcijos
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovavimas | Pareigos taryboje | El. paštas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokytojų atstovas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui) | Pirmininkas | ||
| 2. | Mokytojų atstovė (istorijos mokytoja metodininkė) | Sekretorė | ||
| 3. | Mokytojų atstovė (anglų, ispanų kalbos mokytoja) | Narė | ||
| 4. | Tėvų atstovė | Narė | ||
| 5. | Tėvų atstovė | Narė | ||
| 6. | Tėvų atstovas | Narys | ||
| 7. | Mokinių atstovė | Narė | ||
| 8. | Mokinių atstovė | Narė | ||
| 9. | Vietos bendruomenės atstovas | Narys |
Mokyklos tarybos kompetencija
| Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos komisijoje |
|---|---|---|---|
| 1. | Nomeda Kasperavičienė | Progimnazijos direktorė | Pirmininkė |
| 2. | Eglė Jakubkienė | Specialioji pedagogė | Pavaduotoja |
| 3. | Rasa Saldukė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Narė |
| 4. | Giedrė Krisikaitienė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė | Narė |
| 5. | Viktorija Macinkevič | Pradinio ugdymo mokytoja, specialioji pedagogė | Narė |
| 6. | Aurelija Vainoriūtė | Pradinio ugdymo mokytoja, specialioji pedagogė | Narė |
| 7. | Norūna Grybienė | Pradinio ugdymo mokytoja, specialioji pedagogė | Narė |
| 8. | Jurgita Juškytė | Specialioji pedagogė | Narė |
| 9. | Džordana Saudargaitė | Specialioji pedagogė, logopedė | Narė |
| 10. | Ieva Skrinskienė | Psichologė | Narė |
| 11. | Eglė Mikolajūnaitė | Socialinė pedagogė | Narė |
| 12. | Rolandas Novikevičius | Socialinis pedagogas | Narys |
| 13. | Dovilė Girlevičiūtė | Logopedė | Narė |
| 14. | Milda Vitkauskė | Specialioji pedagogė, logopedė | Narė |
| 15. | Ina Skurdelienė | Logopedė | Narė |
| 16. | Lina Krikštaponienė | Psichologė | Narė |
| 17. | Kazimiera Matulionytė | Specialioji pedagogė | Narė |
| 18. | Indrė Slavinskienė | logopedė | Sekretorė |
| 19. | Julija Baladžanian-Čemakina | Specialioji pedagogė | Sekretorė |
VGK renkasi kiekvieno mėnesio trečią savaitės antradienį 14 val. 106 kabinete.
| Eil. Nr. | Metodinė grupė | Grupės pirmininkas |
|---|---|---|
| 1. | Metodinė taryba | Nijolė Misiukonienė |
| 2. | Meninio, dorinio, visuomeninio, fizinio ir sveikatos ugdymo metodinė grupė | Aušra Jokubauskienė |
| 3. | Matematinio, gamtamokslinio ir technologinio ugdymo metodinė grupė | Jurgita Mockevičiūtė |
| 4. | Kalbinio ugdymo metodinė grupė | Ala Jermošina |
| 5. | Pradinio ugdymo metodinė grupė | Ineta Paskačienė |
| 6. | Klasių auklėtojų metodinė grupė | Živilė Maksimavičiūtė |
Darbo tarybos funkcijos:
Nariai: