17 Bir Kviečiame mokytis Sausio – 13 osios progimnazijoje
Kviečiame tėvelius pasirašyti sutartis nuo
- 2020 m. birželio 15 – 18 dienomis, nuo 8 val. iki 15 val. 265 kab.
- 2020 m. liepos 2 – 3 dienomis, nuo 8 val. iki 15 val. 265 kab.
Telefonas pasiteiravimui, mokinių priėmimo klausimais : +370 68200325
Sutarties pasirašymui su ugdymo įstaiga reikalingi šie dokumentai:
- Vaiko gimimo liudijimas;
- Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos;
- Pasiekimų ir pažangos įvertinimas;
- Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
Kviečiami į 8 klasę
| 1. | MOK – 53208 |
| 2. | MOK – 53563 |
| 3. | MOK – 55327 |
| 4. | MOK – 55977 |
| 5. | MOK – 56112 |
Kviečiami į 7 klasę
| 1. | MOK – 54993 |
Kviečiami į 6 klasę
| 1. | MOK – 51451 |
| 2. | MOK – 52356 |
| 3. | MOK – 56200 |
| 4. | MOK – 56668 |
| 5. | MOK – 56893 |
Kviečiami į 5 klasę
| 1. | MOK – 44940 |
| 2. | MOK – 45191 |
| 3. | MOK – 45263 |
| 4. | MOK – 45341 |
| 5. | MOK – 45774 |
| 6. | MOK – 45829 |
| 7. | MOK – 46092 |
| 8. | MOK – 46247 |
| 9. | MOK – 46354 |
| 10. | MOK – 46965 |
| 11. | MOK – 48024 |
| 12. | MOK – 48249 |
| 13. | MOK – 48269 |
| 14. | MOK – 48346 |
| 15. | MOK – 48451 |
| 16. | MOK – 48506 |
| 17. | MOK – 48600 |
| 18. | MOK – 49146 |
| 19. | MOK – 49626 |
| 20. | MOK – 49707 |
| 21. | MOK – 49816 |
| 22. | MOK – 49876 |
| 23. | MOK – 49931 |
| 24. | MOK – 50553 |
| 25. | MOK – 50762 |
| 26. | MOK – 51452 |
| 27. | MOK – 51792 |
| 28. | MOK – 52078 |
| 29. | MOK – 53162 |
| 30. | MOK – 53544 |
| 31. | MOK – 53791 |
| 32. | MOK – 53800 |
| 33. | MOK – 53924 |
| 34. | MOK – 54680 |
| 35. | MOK – 54868 |
| 36. | MOK – 55540 |
| 37. | MOK – 55725 |
| 38. | MOK – 55726 |
| 39. | MOK – 55739 |
| 40. | MOK – 55842 |
| 41. | MOK – 56100 |
| 42. | MOK – 56351 |
| 43. | MOK – 56369 |
| 44. | MOK – 56615 |
| 45. | MOK – 56683 |
Kviečiami į 4 klasę
| 1. | MOK – 55460 |
Kviečiami į 2 klasę
| 1. | MOK – 53730 |
| 2. | MOK – 54834 |
| 3. | MOK – 56738 |
| 4. | MOK – 56741 |
Kviečiami į 1 klasę
| 1. | MOK – 44957 |
| 2. | MOK – 45102 |
| 3. | MOK – 45104 |
| 4. | MOK – 45105 |
| 5. | MOK – 45144 |
| 6. | MOK – 45254 |
| 7. | MOK – 45346 |
| 8. | MOK – 45363 |
| 9. | MOK – 45438 |
| 10. | MOK – 45602 |
| 11. | MOK – 45691 |
| 12. | MOK – 45791 |
| 13. | MOK – 45925 |
| 14. | MOK – 46019 |
| 15. | MOK – 46051 |
| 16. | MOK – 46061 |
| 17. | MOK – 46272 |
| 18. | MOK – 46320 |
| 19. | MOK – 46476 |
| 20. | MOK – 46544 |
| 21. | MOK – 46557 |
| 22. | MOK – 46814 |
| 23. | MOK – 47121 |
| 24. | MOK – 47181 |
| 25. | MOK – 47184 |
| 26. | MOK – 47221 |
| 27. | MOK – 47557 |
| 28. | MOK – 47595 |
| 29. | MOK – 47648 |
| 30. | MOK – 47743 |
| 31. | MOK – 47781 |
| 32. | MOK – 47815 |
| 33. | MOK – 47897 |
| 34. | MOK – 47962 |
| 35. | MOK – 48072 |
| 36. | MOK – 48190 |
| 37. | MOK – 48216 |
| 38. | MOK – 48265 |
| 39. | MOK – 48336 |
| 40. | MOK – 48354 |
| 41. | MOK – 48363 |
| 42. | MOK – 48505 |
| 43. | MOK – 48563 |
| 44. | MOK – 48592 |
| 45. | MOK – 48687 |
| 46. | MOK – 48851 |
| 47. | MOK – 48946 |
| 48. | MOK – 48954 |
| 49. | MOK – 48961 |
| 50. | MOK – 49004 |
| 51. | MOK – 49031 |
| 52. | MOK – 49103 |
| 53. | MOK – 49242 |
| 54. | MOK – 49260 |
| 55. | MOK – 49346 |
| 56. | MOK – 49427 |
| 57. | MOK – 49456 |
| 58. | MOK – 49526 |
| 59. | MOK – 49536 |
| 60. | MOK – 49564 |
| 61. | MOK – 49609 |
| 62. | MOK – 49681 |
| 63. | MOK – 49754 |
| 64. | MOK – 49846 |
| 65. | MOK – 49855 |
| 66. | MOK – 49862 |
| 67. | MOK – 49883 |
| 68. | MOK – 49979 |
| 69. | MOK – 50015 |
| 70. | MOK – 50100 |
| 71. | MOK – 50375 |
| 72. | MOK – 50403 |
| 73. | MOK – 50473 |
| 74. | MOK – 50818 |
| 75. | MOK – 50922 |
| 76. | MOK – 50926 |
| 77. | MOK – 51257 |
| 78. | MOK – 51482 |
| 79. | MOK – 51576 |
| 80. | MOK – 51591 |
| 81. | MOK – 51667 |
| 82. | MOK – 52023 |
| 83. | MOK – 52383 |
| 84. | MOK – 52618 |
| 85. | MOK – 52733 |
| 86. | MOK – 52806 |
| 87. | MOK – 52834 |
| 88. | MOK – 52932 |
| 89. | MOK – 52961 |
| 90. | MOK – 52975 |
| 91. | MOK – 53042 |
| 92. | MOK – 53110 |
| 93. | MOK – 53163 |
| 94. | MOK – 53443 |
| 95. | MOK – 53562 |
| 96. | MOK – 53596 |
| 97. | MOK – 53598 |
| 98. | MOK – 53620 |
| 99. | MOK – 53727 |
| 100. | MOK – 53991 |
| 101. | MOK – 54031 |
| 102. | MOK – 54078 |
| 103. | MOK – 54297 |
| 104. | MOK – 54372 |
| 105. | MOK – 54556 |
| 106. | MOK – 54612 |
| 107. | MOK – 54656 |
| 108. | MOK – 54852 |
| 109. | MOK – 54952 |
| 110. | MOK – 55151 |
| 111. | MOK – 55191 |
| 112. | MOK – 55292 |
| 113. | MOK – 55400 |
| 114. | MOK – 55435 |
| 115. | MOK – 55500 |
| 116. | MOK – 55534 |
| 117. | MOK – 55609 |
| 118. | MOK – 55658 |
| 119. | MOK – 55689 |
| 120. | MOK – 55710 |
| 121. | MOK – 55853 |
| 122. | MOK – 55884 |
| 123. | MOK – 56028 |
| 124. | MOK – 56076 |
| 125. | MOK – 56379 |
| 126. | MOK – 56563 |
| 127. | MOK – 56576 |
| 128. | MOK – 56776 |
| 129. | MOK – 56777 |
| 130. | MOK – 56820 |
| 131. | MOK – 56972 |
| 132. | MOK – 56974 |
Kviečiame į specialiųjų ugdymo poreikių klasę:
| 1. | MOK – 46207 |
| 2. | MOK – 47396 |
| 3. | MOK – 49760 |
| 4. | MOK – 51468 |
| 5. | MOK – 53892 |
| 6. | MOK – 54271 |
| 7. | MOK – 55180 |
| 8. | MOK – 55392 |
| 9. | MOK – 56631 |
| 10. | MOK – 56824 |
Sorry, the comment form is closed at this time.